Preise
Name | Standard-Kissen | PSI-Kissen | Ausstattungslinie |
---|---|---|---|
Dressur | Empf. VK | Empf. VK | |
Obrigado | 6.250,00 € | 6.750,00 € | ![]() |
Flamenco | 4.880,00 € | 5.380,00 € | ![]() |
Kizomba | 4.890,00 € | 5.390,00 € | ![]() |
Rokeno | 4.570,00 € | 5.070,00 € | ![]() |
Mambo | 4.570,00 € | 5.070,00 € | ![]() |
Tango | 4.570,00 € | 5.070,00 € | ![]() |
Pirat | 3.750,00 € | 4.250,00 € | ![]() |
Rike | 3.530,00 € | 4.030,00 € | ![]() |
Bubi | 3.490,00 € | 3.990,00 € | ![]() |
Nina | 2.850,00 € | - | ![]() |
Trolli Pony D | 2.450,00 € | - | ![]() |
Springen | Empf. VK | Empf. VK | |
Hip Hop | 4.930,00 € | 5.430,00 € | ![]() |
Rock'n'Jump | 4.100,00 € | 4.600,00 € | ![]() |
Lindy Hop | 2.965,00€ | 3.465,00 € | ![]() |
Trolli Pony S | 2.550,00 € | - | ![]() |
Bi-NateLine® | Empf. VK | Empf. VK | |
Quartet Dressur | - | 7.050,00 € | ![]() |
Lets Dance Dressur | - | 7.050,00 € | ![]() |
ProLight Dressur | - | 6.695,00 € | ![]() |
Eventer II Vielseitigkeit | - | 5.800,00 € | ![]() |
LightFlight Springen | - | 5.900,00 € | ![]() |
Destiny Light | - | 1.480,00 € | ![]() |
VCFS Line | Empf. VK | Empf. VK | |
Sequence Dressur | - | 7.350,00 € | ![]() |
Boundless Springen | - | 7.350,00 € | ![]() |
Continuum Dressur | - | 7.350,00 € | ![]() |
Cosmic Springen | - | 7.350,00 € | ![]() |
Vielseitigkeit | Empf. VK | Empf. VK | |
Remonte | 3.895,00 € | 4.395,00 € | ![]() |
Island | Empf. VK | Empf. VK | |
Skate | 4.570,00 € | 5.070,00 € | ![]() |
Western | Empf. VK | Empf. VK | |
Devin | 4.566,00 € | - | ![]() |




